No | Adm_no | Full name | UID | Date of birth | Division |
1 | 11110 | ABDUL SHIBIN E | 01/08/2009 | 1 A 2015-2016 | |
2 | 11087 | ABHINAV SIVARAM | 23/07/2009 | 1 A 2015-2016 | |
3 | 11059 | ABIN K | 18/11/2009 | 1 A 2015-2016 | |
4 | 11076 | ADNAN ALI C K | 03/06/2009 | 1 A 2015-2016 | |
5 | 11135 | AKASH K | 24/09/2009 | 1 A 2015-2016 | |
6 | 11057 | AKSHITHA T P | 817862494131 | 29/10/2009 | 1 A 2015-2016 |
7 | 11054 | ALEENA P S | 491654071591 | 23/05/2009 | 1 A 2015-2016 |
8 | 11047 | ANU AISWARYA M P | 09/06/2009 | 1 A 2015-2016 | |
9 | 11050 | ANUSHKA C | 841929460140 | 16/07/2009 | 1 A 2015-2016 |
10 | 11116 | ANUSREE K | 20/05/2010 | 1 A 2015-2016 | |
11 | 11073 | ARUNDHATHI P V | 08/01/2009 | 1 A 2015-2016 | |
12 | 11131 | AYISHA NOUFA P | 09/05/2010 | 1 A 2015-2016 | |
13 | 11065 | DEVIKA A | 24/10/2009 | 1 A 2015-2016 | |
14 | 11083 | DIYA DINESH P | 06/11/2009 | 1 A 2015-2016 | |
15 | 11133 | DIYA P S | 24/04/2010 | 1 A 2015-2016 | |
16 | 11095 | FATHIMA AFLAH P | 08/11/2008 | 1 A 2015-2016 | |
17 | 11058 | FATHIMA FIDHA E | 04/05/2009 | 1 A 2015-2016 | |
18 | 11098 | FATHIMA SANA K P | 13/09/2009 | 1 A 2015-2016 | |
19 | 11124 | FATHIMA SHARAFIYYA C K | 582287047766 | 18/09/2007 | 1 A 2015-2016 |
20 | 11101 | FATHIMA SWALIHA C | 05/07/2008 | 1 A 2015-2016 | |
21 | 11077 | HANA FATHIMA P | 02/09/2009 | 1 A 2015-2016 | |
22 | 11126 | IBRAHIM NAZMIL P | 16/10/2009 | 1 A 2015-2016 | |
23 | 11049 | KARTHIK K | 29/10/2009 | 1 A 2015-2016 | |
24 | 11061 | MEKHA C M | 28/07/2009 | 1 A 2015-2016 | |
25 | 11046 | MOHAMMED RIZWAN K T | 24/07/2008 | 1 A 2015-2016 | |
26 | 11125 | MOHAMMED SHAHID M | 11/02/2009 | 1 A 2015-2016 | |
27 | 11139 | MOHAMMED SHAMIL K P | 30/10/2009 | 1 A 2015-2016 | |
28 | 11075 | MOHAMMED SHIFAS M | 17/06/2009 | 1 A 2015-2016 | |
29 | 11137 | MUHAMMAD ANZIL C M | 26/03/2010 | 1 A 2015-2016 | |
30 | 11140 | MUHAMMAD SHABEER K | 10/02/2009 | 1 A 2015-2016 | |
31 | 11130 | MUHAMMED MIDLAJ M | 19/02/2010 | 1 A 2015-2016 | |
32 | 11100 | MUHAMMED SAFWAN C | 05/07/2008 | 1 A 2015-2016 | |
33 | 11103 | MUHAMMED SANAN C | 26/05/2009 | 1 A 2015-2016 | |
34 | 11086 | RAZA RAHMAN | 13/08/2009 | 1 A 2015-2016 | |
35 | 11104 | RINSHA FATHIMA C | 27/08/2008 | 1 A 2015-2016 | |
36 | 11053 | RIYA FATHIMA P K | 18/06/2009 | 1 A 2015-2016 | |
37 | 11045 | RIYAN MOHAMMED K | 13/05/2008 | 1 A 2015-2016 | |
38 | 11111 | ROHITHA M | 25/05/2009 | 1 A 2015-2016 | |
39 | 11138 | SAJITH P V | 13/02/2010 | 1 A 2015-2016 | |
40 | 11136 | SANJAY KRISHNA P | 22/04/2010 | 1 A 2015-2016 | |
41 | 11102 | SHAMNA K | 19/03/2010 | 1 A 2015-2016 | |
42 | 11082 | SIFANA P | 05/10/2008 | 1 A 2015-2016 | |
43 | 11106 | SREELAKSHMI K C | 15/06/2009 | 1 A 2015-2016 | |
44 | 11134 | VAISHNAJ MANIKANDAN M | 27/09/2008 | 1 A 2015-2016 | |
45 | 11052 | ZIYA FATHIMA P K | 18/06/2009 | 1 A 2015-2016 | |
1 | 11064 | ADHARSH. M T | 23/09/2008 | 1 B 2015-2016 | |
2 | 11078 | ADYUDAY. O | 30/08/2009 | 1 B 2015-2016 | |
3 | 11071 | AKSHAY PRAKASH K | 08/06/2009 | 1 B 2015-2016 | |
4 | 11127 | ALBI M P | 07/04/2009 | 1 B 2015-2016 | |
5 | 11112 | AMRUTHA.V | 07/12/2009 | 1 B 2015-2016 | |
6 | 11044 | ANJANA.N.C | 02/02/2010 | 1 B 2015-2016 | |
7 | 11108 | ASHIK SIRAJ E | 14/06/2009 | 1 B 2015-2016 | |
8 | 11120 | ASWIN KRISHNA.V | 02/05/2010 | 1 B 2015-2016 | |
9 | 11051 | BHATHEESH. K | 03/07/2009 | 1 B 2015-2016 | |
10 | 11085 | FATHIMA ANSHIDHA.K | 07/11/2009 | 1 B 2015-2016 | |
11 | 11048 | FATHIMA HANNA P | 09/07/2009 | 1 B 2015-2016 | |
12 | 11067 | FATHIMA NAJILA.K | 15/07/2009 | 1 B 2015-2016 | |
13 | 11090 | FATHIMATH RAMZA.T | 19/12/2009 | 1 B 2015-2016 | |
14 | 11088 | FATHIMATH MAHNIYA.T | 19/07/2009 | 1 B 2015-2016 | |
15 | 11114 | JYOTHIKA.K | 04/06/2009 | 1 B 2015-2016 | |
16 | 11092 | KEERTHANA.K | 28/10/2009 | 1 B 2015-2016 | |
17 | 11066 | MUHAMMED SINAN.P | 17/10/2009 | 1 B 2015-2016 | |
18 | 11096 | MUHAMMED YASEEN.KV | 09/01/2010 | 1 B 2015-2016 | |
19 | 11113 | NIDHA A T | 08/10/2009 | 1 B 2015-2016 | |
20 | 11117 | NIJINDEV V T | 05/01/2010 | 1 B 2015-2016 | |
21 | 11068 | RINHA FAISAL.K | 18/07/2009 | 1 B 2015-2016 | |
22 | 11079 | SANEEHA.N | 09/02/2010 | 1 B 2015-2016 | |
23 | 11128 | SAYANA SURESH .OT | 26/05/2010 | 1 B 2015-2016 | |
24 | 11055 | SOORAJ V | 17/08/2009 | 1 B 2015-2016 | |
1 | 11089 | ABEER JASMIN | 17/08/2009 | 1 C 2015-2016 | |
2 | 11084 | ABHINAV.V | 09/06/2009 | 1 C 2015-2016 | |
3 | 11129 | ABOOBACKER SIDHEEQ | 25/04/2010 | 1 C 2015-2016 | |
4 | 11091 | ANAMIKA.M | 19/03/2010 | 1 C 2015-2016 | |
5 | 11123 | ANURANJ.N.K | 31/03/2009 | 1 C 2015-2016 | |
6 | 11141 | ATHUL KRISHNA | 07/06/2010 | 1 C 2015-2016 | |
7 | 11069 | FATHIMA AMEENA | 06/10/2009 | 1 C 2015-2016 | |
8 | 11080 | FATHIMA FIDA.P | 26/05/2009 | 1 C 2015-2016 | |
9 | 11099 | FATHIMA HIBA.M | 15/04/2010 | 1 C 2015-2016 | |
10 | 11097 | FATHIMA SANIYYA.M | 224132043562 | 27/11/2008 | 1 C 2015-2016 |
11 | 11109 | FIDHA FATHIMA | 27/01/2009 | 1 C 2015-2016 | |
12 | 11105 | GOPIKA.P | 20/03/2010 | 1 C 2015-2016 | |
13 | 11062 | HASHIYANA.P.K | 21/08/2008 | 1 C 2015-2016 | |
14 | 11081 | HIBA FATHIMA.T.P | 11/02/2010 | 1 C 2015-2016 | |
15 | 11070 | HISANA.T | 21/07/2009 | 1 C 2015-2016 | |
16 | 11063 | JUMANA BASEERA.K | 13/06/2009 | 1 C 2015-2016 | |
17 | 11074 | KARTHIK KANNAN.A | 29/10/2009 | 1 C 2015-2016 | |
18 | 11060 | MOHAMMED ASIF.P | 27/10/2009 | 1 C 2015-2016 | |
19 | 11121 | MUHAMMED MUZAMMIL,K | 23/12/2009 | 1 C 2015-2016 | |
20 | 11122 | NIDHAL | 28/03/2009 | 1 C 2015-2016 | |
21 | 11093 | NISCHALKUMAR.KA | 11/02/2010 | 1 C 2015-2016 | |
22 | 11119 | SANIN AHAMMED.P | 23/07/2008 | 1 C 2015-2016 | |
23 | 11072 | SREEHARI.V.P | 10/05/2010 | 1 C 2015-2016 | |
24 | 11056 | SREETHU CHANDRAN.M | 207678604627 | 22/07/2009 | 1 C 2015-2016 |
25 | 11132 | SREEYA KRISHNA.K | 07/04/2010 | 1 C 2015-2016 | |
26 | 11118 | SUBIJITH.N | 08/06/2009 | 1 C 2015-2016 | |
27 | 11107 | THOUFEEQALI.P | 22/01/2009 | 1 C 2015-2016 | |
28 | 11115 | VAIGA.K | 19/02/2010 | 1 C 2015-2016 | |
1 | 10882 | ABHAY VIJAYAN. V | 245666663857 | 01/04/2008 | 2 A 2015-2016 |
2 | 10902 | ABU SHIFIN .C | 583342863997 | 07/05/2008 | 2 A 2015-2016 |
3 | 10880 | ADITHYA.V | 536721548377 | 24/08/2008 | 2 A 2015-2016 |
4 | 10869 | AKSHAJ.C.S | 583891811783 | 11/04/2009 | 2 A 2015-2016 |
5 | 10897 | ANANDHU. C | 873992247595 | 25/07/2008 | 2 A 2015-2016 |
6 | 10861 | ANANTHAKRISHNAN. K | 893040921318 | 12/02/2009 | 2 A 2015-2016 |
7 | 10945 | ANEESHA. K.P | 512149603859 | 01/04/2008 | 2 A 2015-2016 |
8 | 10898 | ANIRUDH. C | 858081805222 | 25/07/2008 | 2 A 2015-2016 |
9 | 10855 | ARYA K | 260495278579 | 15/12/2008 | 2 A 2015-2016 |
10 | 10892 | ASWIN MADHAV. C | 902547019032 | 23/03/2009 | 2 A 2015-2016 |
11 | 10859 | AYISHA MILEN T K | 999562604512 | 28/11/2007 | 2 A 2015-2016 |
12 | 10900 | ESSA ANSHID. E | 541647047604 | 14/10/2008 | 2 A 2015-2016 |
13 | 10905 | FATHIMA AFLA.K | 633206315759 | 08/01/2009 | 2 A 2015-2016 |
14 | 10878 | FATHIMA FIDHA P K | 471321571951 | 15/12/2007 | 2 A 2015-2016 |
15 | 10894 | FATHIMA NAHANA. T.K | 975746769203 | 08/11/2007 | 2 A 2015-2016 |
16 | 10864 | FATHIMA NIHLA. K | 265657723287 | 04/08/2007 | 2 A 2015-2016 |
17 | 10891 | FATHIMA SAHLA K | 811547243789 | 25/07/2008 | 2 A 2015-2016 |
18 | 10872 | FATHIMA SHIHANA P | 874738737405 | 08/07/2008 | 2 A 2015-2016 |
19 | 10863 | FATHIMARINSHA M | 630511324989 | 21/04/2009 | 2 A 2015-2016 |
20 | 10866 | HAIFA K | 998158895900 | 17/01/2009 | 2 A 2015-2016 |
21 | 10893 | MOHAMMED ANSIL. K | 495025370634 | 04/10/2008 | 2 A 2015-2016 |
22 | 10906 | MOHAMMED SINAN. P | 895678857820 | 12/05/2008 | 2 A 2015-2016 |
23 | 10885 | MUBASHIR.KP | 543471434301 | 30/06/2008 | 2 A 2015-2016 |
24 | 10870 | MUHAMMAD SHAMMAS P | 282820255732 | 15/02/2009 | 2 A 2015-2016 |
25 | 10904 | MUHAMMED SINAN.K | 431888733440 | 07/09/2008 | 2 A 2015-2016 |
26 | 10884 | MUHAMMED SIRFAN. V | 919866637625 | 07/10/2007 | 2 A 2015-2016 |
27 | 10867 | MUHAMMED NABHAN E | 446576789329 | 21/02/2008 | 2 A 2015-2016 |
28 | 11094 | NIYAS .K | 920655263331 | 18/05/2008 | 2 A 2015-2016 |
29 | 11157 | RIDHUL.A.P | 339204920332 | 14/11/2008 | 2 A 2015-2016 |
30 | 10862 | SHANIYA K P | 654069738833 | 20/02/2009 | 2 A 2015-2016 |
31 | 10879 | SWETHA.K | 769520517397 | 06/12/2008 | 2 A 2015-2016 |
32 | 10856 | VAISHAKH K | 575476446721 | 14/05/2008 | 2 A 2015-2016 |
33 | 10858 | VIJOSH P V | 272252833103 | 18/11/2008 | 2 A 2015-2016 |
1 | 10938 | ABHINAV.P | 813120722727 | 03/04/2008 | 2 B 2015-2016 |
2 | 10871 | ADHITHYAN.K.P | 582141809593 | 26/03/2009 | 2 B 2015-2016 |
3 | 10875 | ALEENA C TINTU | 691777146840 | 03/01/2009 | 2 B 2015-2016 |
4 | 10860 | AMAL K | 593195293579 | 29/07/2008 | 2 B 2015-2016 |
5 | 11163 | AMAN.N | 07/09/2008 | 2 B 2015-2016 | |
6 | 10873 | AMITH V P | 300890611833 | 03/09/2008 | 2 B 2015-2016 |
7 | 10865 | AMRITHA K P | 322121193595 | 04/12/2008 | 2 B 2015-2016 |
8 | 10887 | AMRUTH. A | 890189227103 | 17/06/2008 | 2 B 2015-2016 |
9 | 10877 | ANSHIFA T K | 985367982172 | 04/11/2008 | 2 B 2015-2016 |
10 | 10907 | ASWANKRISHNA .P | 760973949479 | 03/04/2008 | 2 B 2015-2016 |
11 | 10857 | FALALULRAHMAN P | 538775802297 | 15/10/2007 | 2 B 2015-2016 |
12 | 10944 | HASHIM ABOOBACKER. | 492892847748 | 26/07/2007 | 2 B 2015-2016 |
13 | 10895 | JERIN BOBY | 506950520745 | 02/11/2008 | 2 B 2015-2016 |
14 | 10876 | MOHAMMAD ASHMIL K T | 269342157285 | 06/11/2008 | 2 B 2015-2016 |
15 | 11152 | MOHAMMED RAYAN. T | 204247166029 | 15/06/2008 | 2 B 2015-2016 |
16 | 10854 | MOHAMMED SAFUVAN K | 878379144389 | 02/09/2008 | 2 B 2015-2016 |
17 | 10874 | MOHAMMED SHAHIN K | 568142161361 | 15/03/2008 | 2 B 2015-2016 |
18 | 10943 | MUHAMMED MIDHLAJ.T | 371781961748 | 19/03/2009 | 2 B 2015-2016 |
19 | 11143 | NAKSHATHRA. K | 361825313390 | 19/09/2007 | 2 B 2015-2016 |
20 | 10896 | NIRAJ. P | 535052333926 | 16/06/2008 | 2 B 2015-2016 |
21 | 10883 | PRANAV M | 263773679444 | 01/07/2008 | 2 B 2015-2016 |
22 | 10899 | RAHIMASULTHANA .M | 419695960086 | 26/03/2009 | 2 B 2015-2016 |
23 | 10888 | RISHANA.K.P | 473559194282 | 07/10/2008 | 2 B 2015-2016 |
24 | 11160 | ROSHAN.K | 536061549459 | 23/12/2008 | 2 B 2015-2016 |
25 | 11159 | RUKSANA BEEGAM. P.P | 06/12/2008 | 2 B 2015-2016 | |
26 | 10889 | SAFNA.P.K | 889153963843 | 23/04/2008 | 2 B 2015-2016 |
27 | 10903 | SHAHANA.C | 652976572479 | 07/05/2008 | 2 B 2015-2016 |
28 | 10901 | SNIJA C | 623635136586 | 01/10/2008 | 2 B 2015-2016 |
29 | 10908 | SREELAKSHMI.N.K | 869567959397 | 13/07/2008 | 2 B 2015-2016 |
30 | 10886 | SREENANDA.N | 541509855539 | 01/02/2008 | 2 B 2015-2016 |
31 | 11158 | SUHAIB. PK | 744326603635 | 14/03/2009 | 2 B 2015-2016 |
32 | 10868 | UMMERULFAROOQ P K | 411896927378 | 02/12/2008 | 2 B 2015-2016 |
33 | 10881 | VISHNU. V | 206053526587 | 03/01/2009 | 2 B 2015-2016 |
1 | 10675 | ABHIRAMI K | 393177217293 | 17/12/2007 | 3 A 2015-2016 |
2 | 10653 | ABUTHAHIR. K | 905272211928 | 31/10/2007 | 3 A 2015-2016 |
3 | 10646 | ALAKANANDHA K M | 223810135200 | 24/10/2007 | 3 A 2015-2016 |
4 | 10658 | AMRUTHA V | 362814374866 | 08/11/2007 | 3 A 2015-2016 |
5 | 10676 | ANAMIKA SANTHOSH C | 276364527607 | 17/05/2007 | 3 A 2015-2016 |
6 | 10681 | ANASWARA P | 551859445035 | 21/01/2008 | 3 A 2015-2016 |
7 | 10660 | ARCHANA NC | 210424908557 | 24/11/2007 | 3 A 2015-2016 |
8 | 10667 | ARCHANA. P | 778421353222 | 15/09/2007 | 3 A 2015-2016 |
9 | 10670 | ATHUL KRISHNA V | 550262814755 | 17/04/2008 | 3 A 2015-2016 |
10 | 10636 | DHARSHANA V | 273766440895 | 01/10/2007 | 3 A 2015-2016 |
11 | 10651 | FATHIMA NASNA E | 861798156551 | 19/03/2008 | 3 A 2015-2016 |
12 | 10638 | FATHIMATH SHAHMA K | 253789662719 | 02/02/2007 | 3 A 2015-2016 |
13 | 10664 | FEHIMA SHIRIN KP | 691732523526 | 09/07/2007 | 3 A 2015-2016 |
14 | 10645 | GOPIKA KS | 201428449407 | 25/09/2007 | 3 A 2015-2016 |
15 | 10659 | HAIFA FATHIMA P | 688562252887 | 19/01/2008 | 3 A 2015-2016 |
16 | 10634 | KEERTHANA.C.V | 623987687472 | 31/08/2007 | 3 A 2015-2016 |
17 | 10635 | KRISHNA R | 480720799059 | 27/02/2008 | 3 A 2015-2016 |
18 | 10914 | LASNA. C | 261806954563 | 02/06/2007 | 3 A 2015-2016 |
19 | 10632 | MOHAMMED MINHAJ K | 603946865326 | 19/07/2007 | 3 A 2015-2016 |
20 | 10678 | MOHAMMED SHAHEEN EK | 543599545621 | 21/02/2008 | 3 A 2015-2016 |
21 | 10665 | MOHAMMED SINAN P | 575665042819 | 16/07/2007 | 3 A 2015-2016 |
22 | 10642 | MUHAMED ARAFATH. S | 204702813953 | 30/12/2006 | 3 A 2015-2016 |
23 | 10713 | MUHAMMED ANSHIF.N.M | 418668165122 | 27/11/2007 | 3 A 2015-2016 |
24 | 10717 | MUHAMMED RAFI.P.K | 553434186765 | 08/12/2007 | 3 A 2015-2016 |
25 | 11153 | NAVANEETH.A .P | 245079072743 | 20/10/2006 | 3 A 2015-2016 |
26 | 10674 | NITHU K P | 866826974699 | 17/11/2007 | 3 A 2015-2016 |
27 | 10661 | RAJEENA. O. T | 731294081816 | 20/06/2007 | 3 A 2015-2016 |
28 | 10649 | ROOPESH. V | 380926099510 | 20/01/2008 | 3 A 2015-2016 |
29 | 10669 | SAHAD. C.T | 914696493126 | 17/06/2007 | 3 A 2015-2016 |
30 | 10663 | SALMANUL FARIS. P | 291343063235 | 01/09/2007 | 3 A 2015-2016 |
31 | 10647 | SAMVRUTHA V T | 763150796530 | 16/11/2007 | 3 A 2015-2016 |
32 | 10680 | SREEMAYA K | 469554038426 | 12/07/2007 | 3 A 2015-2016 |
33 | 10912 | VAISHAL. T.P | 789802508469 | 12/05/2007 | 3 A 2015-2016 |
1 | 10668 | ANAMIKA P | 454533997244 | 22/05/2007 | 3 B 2015-2016 |
2 | 10673 | ABHIRAM M | 543534867189 | 26/03/2008 | 3 B 2015-2016 |
3 | 10677 | ABHISHEK MADHAVAN P | 825283704892 | 18/09/2006 | 3 B 2015-2016 |
4 | 10727 | ABHISHEK. P | 391819265521 | 27/01/2007 | 3 B 2015-2016 |
5 | 10641 | AMRUTHA K P | 674069956556 | 18/08/2007 | 3 B 2015-2016 |
6 | 11155 | ANASHORA. R | 27/09/2007 | 3 B 2015-2016 | |
7 | 10666 | ANOOP K ARJUN | 260188013019 | 11/07/2007 | 3 B 2015-2016 |
8 | 10679 | ATHIRA N | 968149989094 | 11/04/2008 | 3 B 2015-2016 |
9 | 10637 | BHAVYA CS | 678043107465 | 24/02/2008 | 3 B 2015-2016 |
10 | 10685 | FATHIMA FAMIDA K | 371820157289 | 11/07/2007 | 3 B 2015-2016 |
11 | 10684 | FATHIMA FAMINA K | 980735635346 | 11/07/2007 | 3 B 2015-2016 |
12 | 10650 | FATHIMA LIYANA EK | 264982691101 | 25/09/2007 | 3 B 2015-2016 |
13 | 10648 | FATHIMA NASRIN K | 537595884663 | 05/10/2007 | 3 B 2015-2016 |
14 | 10909 | FATHIMA NIHMA .E.K | 801935028222 | 02/03/2007 | 3 B 2015-2016 |
15 | 10643 | FATHIMA NOURIN P | 854836305359 | 22/01/2007 | 3 B 2015-2016 |
16 | 11154 | FATHIMATH FOUSIYA.K | 990510340873 | 03/05/2007 | 3 B 2015-2016 |
17 | 11156 | FATHIMATH RASHA.A.T. | 859487298380 | 14/11/2006 | 3 B 2015-2016 |
18 | 10655 | GOKUL N K | 969090938968 | 26/04/2007 | 3 B 2015-2016 |
19 | 10656 | HARIKRISHNA N K | 681620545767 | 07/08/2007 | 3 B 2015-2016 |
20 | 10913 | HRIDHYA. K.S | 395757953274 | 11/08/2007 | 3 B 2015-2016 |
21 | 10657 | MOHAMMED SHAMIL E | 399138077611 | 24/02/2008 | 3 B 2015-2016 |
22 | 10639 | MUHAMMED FAHEEM P | 810983435858 | 10/11/2006 | 3 B 2015-2016 |
23 | 10682 | MUHAMMED SANHANFAYIZ K | 541544157523 | 18/07/2007 | 3 B 2015-2016 |
24 | 10662 | NIMA K | 214923778697 | 16/09/2007 | 3 B 2015-2016 |
25 | 11151 | NIVEDYA SUBRAN.P | 752527320884 | 01/07/2007 | 3 B 2015-2016 |
26 | 10672 | PRATHIBHA T | 402402410434 | 10/01/2008 | 3 B 2015-2016 |
27 | 10631 | SAJIDA NEHA O T | 639516652651 | 17/06/2007 | 3 B 2015-2016 |
28 | 10652 | SAYANTH C | 875318256612 | 24/04/2008 | 3 B 2015-2016 |
29 | 10630 | SHANIBA P | 719522266008 | 28/01/2008 | 3 B 2015-2016 |
30 | 10915 | SINAN AHAMMED . P | 757738760296 | 08/02/2007 | 3 B 2015-2016 |
31 | 10633 | SREELAKSHMI P | 973313139416 | 02/10/2007 | 3 B 2015-2016 |
32 | 10640 | SREELAKSHMI P | 994600448373 | 30/10/2007 | 3 B 2015-2016 |
33 | 10911 | SREENANDHA .P.P | 671727059573 | 20/08/2007 | 3 B 2015-2016 |
34 | 10936 | SREERAG .K. | 860573231818 | 18/06/2007 | 3 B 2015-2016 |
35 | 10644 | ZOHA P | 348034335286 | 29/05/2006 | 3 B 2015-2016 |
1 | 10375 | ABHINAV. M.P | 559316798979 | 13/07/2006 | 4 A 2015-2016 |
2 | 10934 | ABHISHEK. T. P. | 628181800471 | 17/02/2006 | 4 A 2015-2016 |
3 | 10355 | AGHIN. P | 916009511939 | 16/02/2006 | 4 A 2015-2016 |
4 | 10348 | AJNA. C | 808466577495 | 25/04/2006 | 4 A 2015-2016 |
5 | 10367 | AKASH. P | 774776693020 | 04/08/2006 | 4 A 2015-2016 |
6 | 10382 | ASWATHI. K | 935427387246 | 02/12/2006 | 4 A 2015-2016 |
7 | 10335 | AVANTIKA. K.J | 439999716729 | 29/06/2006 | 4 A 2015-2016 |
8 | 10341 | DAVID C SHAJI | 606128635636 | 13/09/2005 | 4 A 2015-2016 |
9 | 10337 | FATHIMA HABEEBA. K | 514330411216 | 18/08/2006 | 4 A 2015-2016 |
10 | 11149 | FATHIMA RANIA.T | 717728425444 | 06/10/2005 | 4 A 2015-2016 |
11 | 10374 | FATHIMA RINSHA. K | 419089451982 | 28/11/2006 | 4 A 2015-2016 |
12 | 11150 | FATHIMA SANA.P | 779161456458 | 28/12/2005 | 4 A 2015-2016 |
13 | 10346 | FATHIMATH ANEENA. K.P | 450809896704 | 26/08/2006 | 4 A 2015-2016 |
14 | 11148 | FOUSIYA.M | 897128093853 | 23/12/2005 | 4 A 2015-2016 |
15 | 10343 | HANEENA. K | 314966901478 | 23/09/2006 | 4 A 2015-2016 |
16 | 10689 | KEERTHANA. C.P | 549788393984 | 26/01/2007 | 4 A 2015-2016 |
17 | 10332 | MUHAMMED ANSHAD. K | 827826403881 | 18/07/2006 | 4 A 2015-2016 |
18 | 10340 | MUHAMMED NABEEL. K.P | 535707833096 | 08/10/2006 | 4 A 2015-2016 |
19 | 10361 | MUHAMMED NIHAL. V | 597865374600 | 07/01/2006 | 4 A 2015-2016 |
20 | 10917 | MUHAMMED NIHAL.V.P | 341465832015 | 17/12/2006 | 4 A 2015-2016 |
21 | 10347 | MUNAWARALI. K | 684443442181 | 15/02/2007 | 4 A 2015-2016 |
22 | 10350 | NAYANA MANU. K | 449406191498 | 18/12/2005 | 4 A 2015-2016 |
23 | 10370 | NEHA BABU. C | 366001015546 | 03/03/2007 | 4 A 2015-2016 |
24 | 10359 | NIDA FATHIMA. K | 667668485728 | 25/02/2006 | 4 A 2015-2016 |
25 | 10334 | NIRANJAN. K.P | 218822325842 | 28/06/2006 | 4 A 2015-2016 |
26 | 10345 | RAMSHEED. K.P | 989679327534 | 21/01/2006 | 4 A 2015-2016 |
27 | 10349 | RINSHARINU. C | 320351523249 | 23/11/2005 | 4 A 2015-2016 |
28 | 10941 | RINSHIDA MOL. P | 388434558540 | 05/10/2006 | 4 A 2015-2016 |
29 | 10336 | SAMEEHA. K.V | 527455202108 | 24/03/2007 | 4 A 2015-2016 |
30 | 10360 | SANJANA. K | 910180906565 | 17/05/2007 | 4 A 2015-2016 |
31 | 10919 | SHIJIN PP | 738224120921 | 02/01/2006 | 4 A 2015-2016 |
32 | 10918 | SREELAKSHMI N | 525841399915 | 12/09/2006 | 4 A 2015-2016 |
33 | 11144 | SUKRITHA .T | 936207118114 | 20/08/2006 | 4 A 2015-2016 |
1 | 10380 | ABDUL ADIL .T | 395641480985 | 25/04/2007 | 4 B 2015-2016 |
2 | 10686 | ADISHNARAYAN. P | 821041493616 | 12/12/2006 | 4 B 2015-2016 |
3 | 10333 | AKHIL. V | 904021248134 | 28/07/2006 | 4 B 2015-2016 |
4 | 10372 | ALAN KRISHNA. V | 295215073320 | 25/08/2006 | 4 B 2015-2016 |
5 | 10369 | ANASWARA. C | 479213566481 | 13/11/2006 | 4 B 2015-2016 |
6 | 10383 | ANJANA. K.P | 391699520801 | 25/09/2006 | 4 B 2015-2016 |
7 | 10342 | ANSHIDA TASNI. K | 528987305029 | 11/01/2007 | 4 B 2015-2016 |
8 | 11142 | ANURAG. K | 23/06/2005 | 4 B 2015-2016 | |
9 | 10916 | ARSHA O T | 900698914239 | 08/07/2006 | 4 B 2015-2016 |
10 | 10364 | ASHA. N.C | 469074633438 | 03/09/2006 | 4 B 2015-2016 |
11 | 10368 | ASWIN. U | 754756255345 | 19/03/2007 | 4 B 2015-2016 |
12 | 10932 | AYISHA NOUSHIYA VK | 321983319522 | 06/10/2006 | 4 B 2015-2016 |
13 | 10922 | AYISHA SHAMEEMA K | 916792013581 | 11/12/2006 | 4 B 2015-2016 |
14 | 10522 | AYISHA SHERIN. K | 298004822432 | 17/01/2007 | 4 B 2015-2016 |
15 | 10353 | DELNA JOHNSON | 288227287583 | 07/05/2007 | 4 B 2015-2016 |
16 | 10338 | FAHEEMA YASMIN. K | 302420764268 | 18/08/2006 | 4 B 2015-2016 |
17 | 10362 | FATHIMA FAMIZA. P | 478482874389 | 02/11/2006 | 4 B 2015-2016 |
18 | 10352 | FATHIMA FIDHA. T.K | 766154983212 | 03/10/2006 | 4 B 2015-2016 |
19 | 10339 | FATHIMA NAIFA. K | 582736148943 | 02/01/2007 | 4 B 2015-2016 |
20 | 10357 | FATHIMA ZAIBA. K | 784430284971 | 28/04/2007 | 4 B 2015-2016 |
21 | 10371 | HARITHA. V.T | 764282282506 | 22/08/2006 | 4 B 2015-2016 |
22 | 10356 | JUNAIDH RAHMAN. P | 687588238635 | 26/10/2006 | 4 B 2015-2016 |
23 | 10378 | MAYA. K | 490225250499 | 04/04/2007 | 4 B 2015-2016 |
24 | 11147 | MOHAMMED AFLAH. C | 08/06/2006 | 4 B 2015-2016 | |
25 | 11146 | MOHAMMED HASEEN. C | 318308505263 | 08/06/2006 | 4 B 2015-2016 |
26 | 11145 | MOHAMMED SINAN. N | 321950787478 | 17/01/2006 | 4 B 2015-2016 |
27 | 10354 | MUHAMMED ALTHAF. V.K | 618129190477 | 06/10/2006 | 4 B 2015-2016 |
28 | 10728 | NIVEDYA. C | 613001230991 | 16/04/2007 | 4 B 2015-2016 |
29 | 11161 | SAGARA.JP | 884807215633 | 20/05/2007 | 4 B 2015-2016 |
